RN 565

Resolução normativa - RN Nº 565


Histórico de Reajustes :

Maio 2013 a Abril 2014 Reajuste 23,43%
Maio 2014 a Abril 2015 Reajuste 19,50%
Maio 2015 a Abril 2016 Reajuste 16,04%
Maio 2016 a Abril 2017 Reajuste 13,55%
Maio 2017 a Abril 2018 Reajuste 13,55%
Maio 2018 a Abril 2019 Reajuste 18,94%
Maio 2019 a Abril 2020 Reajuste 17,61%
Maio 2020 a Abril 2021 Reajuste 9,23%
Maio 2022 a Abril 2023 Reajuste 11,30%
Maio 2023 a Abril 2024 Reajuste 14,99%
Maio 2024 a Abril 2025 Reajuste 11,03%

Para consulta da ANS clique aqui

“De acordo com a Resolução Normativa 565/22 da Agência Nacional de Saúde – ANS, informamos que as empresas que fazem parte do agrupamento de contratos com até 30 vidas na data de aniversário de seu contrato, sofrerão o reajuste de 11,03%, apurado tecnicamente por atuário responsável. O reajuste mencionado será aplicado de acordo com a data de aniversário de cada contrato, entre o período de Maio/2024 a Abril/2025”.
 

Segue relação dos contratos agrupados: