Indicadores Financeiros

    2020   2021   2022   2023   2024   2025  
    1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre
1 Margem de Lucro Líquida (MLL) 16,32 9,21 16,37 7,91 -9,63 -2,91 13,21 8,5 7,81 4,21 0,49 5
2 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 24,41 27,32 21,21 21,43 -12,98 -7,24 15,4 19,98 9,12 10,23 0,64 12,26
3 Despesa Assistencial sobre Contraprestação (DM) 68,97 69,22 73,07 79,78 91,15 87,44 74,68 78,15 78,74 83,43 88,48 83,2
4 Despesa Administrativa sobre Contraprestação (DA) 8,24 9,92 7,85 9,97 11,65 10,87 8,11 8,15 8,18 7,94 7,52 7,84
5 Despesa Comercial sobre Contraprestação (DC) 0,4 0,4 0,51 0,04 0,17 0,25 0,2 0,28 0,25 0,2 0,34 0,35
6 Despesas Operacionais s/Receitas Operacionais (DOP) 74,77 78,33 77,8 84,28 106,29 101,34 88,49 91,62 93,44 95,52 98,87 94,96
7 Índice de Resultado Financeiro (IRF) -0,75 -4,96 -1,47 -0,77 0,78 0,82 0,43 0,11 1 0,28 0,89 0,45
8 Líquidez Corrente (LC) 1,72 1,78 2,32 1,93 1,4 1,45 1,79 1,69 1,68 1,68 1,58 1,53
9 Capital de Terceiros sobre Capital Próprio (CT/CP) 55,55 54,44 42,59 48,22 68,04 63,5 56,57 58,74 65,47 64,24 68,19 63,36
10 Prazo Médio Recebimento Contraprestações (PMRC) 27,39 22,26 32,25 27,82 39,97 38,44 32,16 28,82 29,33 24,89 31,99 30,39
11 Prazo Médio Pagamento Eventos (PMPE) 8,8 6,52 3,88 3,55 3,16 3,57 2,81 2,59 3,15 1,99 1,52 1,38
12 Variação do Custo (VC)               3,29 15,48 14,92 18,31 6,54
13 Indice de Endividamento Curto Prazo                     0,48 0,47
14 Endividamento Total                     40,54 38,78
15 Retorno Sobre o Ativo                     0,38 7,51

Demonstrações intermediárias