Indicadores Financeiros

  2020 2021 1º Sem. 2022 2º Sem. 2022 1º Sem. 2023 2º Sem. 2023 1º Sem. 2024
Evolução da carteira de clientes 28.272 28.168 28.813 28.779 28.747 28.980 29.152
Evolução Faturamento (Média Mês) 11.083.000,20 13.095.728,80 13.350.245,29 12.777.962,81 13.437.968,47 14.391.435,06 15.014.939,24
Resultado da Unimed (Média Mês) 908.534,41 840.837,08 - 776.633,01 370.003,38  1.373.297,90  547.334,73 902.884,66
Despesa ADM Evolutiva 8,89% 8,10% 8,23% 7,11% 6,27% 6,37% 6,30%
Sinistralidade 64,88% 77,25% 91,10% 83,48% 74,52% 78,01% 78,70%
Liquidez Corrente 1,78 1,93 1,40 1,45 1,79 1,69 1,68
Endividamento Total 35,25% 32,53% 40,49% 38,84% 36,13% 37,00% 39,60%
Indice de rentabilidade 8,20% 6,42% 5,82% 2,90% 10,22% 3,80% 6,01%
Indice de Rotatividade 1,36% 1,71% 1,25% 1,78% 1,40% 1,62% 1,75%

Demonstrações intermediárias