Apostila TISS - page 10

10
ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE RADIOTERAPIA
14 - Data do diagnóstico
|___|___| / |___|___|/|___|___|___|___|
3 - Número da Guia Referenciada
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
1 - Registro ANS
|___|___|___|___|___|___|
40 - Data da Solicitação
|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|
Dados do Beneficiário
Dados do Profissional Solicitante
8 - Nome
20 - Estadiamento
|___|
4 -Senha
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
5 - Data da Autorização
|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|
7 - Número da Carteira
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
41-Assinatura do Profissional Solicitante
Logo da Empresa
12 - Telefone
(|___|___|) |___|___|___|___|___|-|___|___|___|___|
15 - CID 10 Principal
|___|___|___|___|
34 - Número de Campos
|___|___|___|
35 - Dose por dia (em Gy)
|___|___|___|___|
16 - CID 10 (2)
|___|___|___|___|
18 - CID 10 (4)
|___|___|___|___|
17 - CID 10 (3)
|___|___|___|___|
13 - E-mail
11 - Nome do Profissional Solicitante
Diagnóstico Oncológico
23 - Diagnóstico Cito/Histopatológico
19 - Diagnóstico por Imagem
|___|
36 - Dose Total ( em Gy)
|___|___|___|___|
37 - Número de Dias
|___|___|___|
38 - Data Prevista para Início da Administração
|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|
Procedimentos Complementares
29-Data Prevista 30-Tabela 31-Código do Procedimento 32-Descrição
33-Qtde.
01-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
02-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
03-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
04-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
05-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
06-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
29-Data Prevista 30-Tabela 31-Código do Procedimento 32-Descrição
33-Qtde.
07-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
08-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
09-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
10-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
11-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
12-|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| |___|___| |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| __________________________________ |___|___|___|,|___|___|
24 - Informações relevantes
22 - Finalidade
|___|
10 - Sexo
|
___|
9 - Idade
|___|___|___|
Tratamentos Anteriores
25 - Cirurgia
26 - Data da Realização
|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___|
27 - Quimioterapia
28 - Data da Aplicação
|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___|
21 - ECOG
|___|
2- Nº Guia no Prestador
12345678901234567890
6 - Número da Guia Atribuído pela Operadora
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
42-Assinatura do Autorizador da Operadora
39-Observação/Justificativa
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...29
Powered by FlippingBook